| Ubwoko | Umwaka wa 580 |
| Kumurikirwa | d/8 (Amatara yagabanutse, inguni ireba dogere 8),Ubumenyi bw'Isi(harimo no kuzirikana byihariye) /SCE(ishusho yihariye idashyirwamo) igipimo cya icyarimwe. (bihuye na CIE No.15,ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722Ibipimo ngenderwaho (c) |
| Ingano y'umubumbe uhuza | Φ40mm, irangi ry'ubuso rigaragara neza |
| Isoko y'urumuri rw'urumuri | CLED (isoko y'urumuri rwa LED rufite uburebure bwose) |
| Igikoresho cyo kumenya | urutonde rw'ibikoresho by'urumuri rw'inzira ebyiri |
| Ingano y'uburebure bw'umuraba | 400-700nm |
| Intera y'uburebure bw'umuraba | 10nm |
| Ubugari bwa kimwe cya kabiri cya spectral | 5nm |
| Uruhererekane rw'ibyerekezo | 0-200% |
| Igisubizo cyo kugarura urumuri | 0.01% |
| Inguni yo kwitegereza | 2°/10° |
| Isoko y'urumuri rwo gupima | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, DLF, TL83, TL84, NBF, U30, CWF |
| Amakuru arimo kugaragara | Ikwirakwizwa/amakuru ya SPD, agaciro k'amabara y'icyitegererezo, agaciro k'itandukaniro ry'amabara/imbonerahamwe, ibisubizo byatsinze/byananiranye, imiterere y'amakosa y'amabara, kwigana amabara, agace ko gupima kwerekanwa, kwigana amabara y'amateka y'amakuru, urugero rusanzwe rwo kwinjira n'intoki, gutanga raporo y'ibipimo |
| Igihe cyo gupima | Amasegonda 2 |
| Igihe cyo gupima | Isegonda 1 |
| Umwanya w'amabara | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Kugaragaza |
| Inzira zo gutandukanya amabara | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
| Izindi mbonerahamwe z'amabara | WI (ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby); YI (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73);Ibara ry'umutuku (ASTM E313,CIE,Ganz) Igipimo cya Metamerism Milm, Uburyo bwo kwihuta kw'amabara, Uburyo bwo kwihuta kw'amabara, Ingufu, imbaraga, Ubushobozi bwo kugaragara, imbaraga z'amabara |
| Gusubiramo | Umucyo ugabanya urumuri: gutandukana gusanzwe muri 0.08% |
| Agaciro k'amabara: ΔE*ab<=0.03 (Nyuma yo gupima, gutandukanya ibipimo 30 ku kibaho cyera cy'igerageza, hagati y'amasegonda 5),Ntarengwa: 0.05 | |
| Umwobo wo gupima | Ubwoko A: 10mm, Ubwoko B: 4mm, 6mm |
| Ubushobozi bwa batiri | ishobora kongera gusharijwa, ibizamini 10000 bihoraho, 7.4V/6000mAh |
| Interuro | USB |
| Kubika amakuru | Ibisubizo by'ibizamini 20000 |
| Kuramba kw'inkomoko y'urumuri | Imyaka 5, ibizamini miliyoni 1.5 |
| Amasezerano hagati y'ibikoresho | ΔE*ab iri hagati ya 0.2 (imbonerahamwe y'amabara ya BCRA II, impuzandengo y'imbonerahamwe 12) |
| Ingano | 181*73*112mm(L*W*H) |
| Uburemere | hafi 550g (ntiharimo uburemere bwa bateri) |
| Kugaragaza | Ecran y'amabara nyayo irimo amabara yose |
| Ingano y'ubushyuhe bw'akazi | 0~45℃, ubushyuhe 80% cyangwa munsi yabwo (kuri 35°C), nta bushyuhe burimo |
| Ingano y'ubushyuhe bwo kubika | -25℃ kugeza kuri 55℃, ubushuhe 80% cyangwa munsi yabwo (kuri 35°C), nta bushyuhe bukabije |
| Ibikoresho bisanzwe | Adaptateri ya DC, bateri ya Lithium, intoki, porogaramu yo gucunga amabara, porogaramu yo gutwara, imfashanyigisho ya elegitoroniki, ubuyobozi bwo gucunga amabara, insinga ya USB, umuyoboro wo gupima umukara/umweru, igifuniko cyo kurinda, lamella ya spire, isakoshi igendanwa, imbonerahamwe y'amabara ya elegitoroniki |
| Ibikoresho byihariye | igikoresho cyo gushushanya ifu, imashini nto yo gucapa, gupima no gusuzuma raporo |